Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 3637 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
Showing 1–100 of 3,637 coins
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1467 | ND (1467) | ½ Gold Angel - Louis XI | — | REGULAR | CKW-FRA-2537 |
| 1467 | ND (1467) | Gold Angel - Louis XI | — | REGULAR | CKW-FRA-2538 |
| 1467 | ND (1467) | 3 Gold Angels - Louis XI | — | REGULAR | CKW-FRA-2539 |
| 1514 | ND (1514-1515) | ½ Teston - Louis XII (Gold Pattern) | — | REGULAR | CKW-FRA-2540 |
| 1515 | ND (1515) | ½ Gold Royal - Francis I | — | REGULAR | CKW-FRA-2541 |
| 1552 | — | ½ Ecu - Henry II (Piedfort) | — | REGULAR | CKW-FRA-2542 |
| 1555 | — | 2 Gold Henri with Gallia - Henry II (Piedfort) | — | REGULAR | CKW-FRA-2543 |
| 1576 | — | Gold Ecu with sun - Henry III (Piedfort) | — | REGULAR | CKW-FRA-2544 |
| 1576 | — | ½ Gold Ecu with sun - Henry III (Piedfort) | — | REGULAR | CKW-FRA-2545 |
| 1578 | — | ¼ Écu - Henry III (Piedfort of quadruple weight) | — | REGULAR | CKW-FRA-2546 |
| 1578 | — | ⅛ Écu - Henry III (Piedfort of quadruple weight) | — | REGULAR | CKW-FRA-2547 |
| 1607 | — | Denier tournois - Henry IV (Piedfort of quadruple weight) | — | REGULAR | CKW-FRA-2548 |
| 1616 | — | Franc, buste au col fraisé - Louis XIII | — | REGULAR | CKW-FRA-2549 |
| 1618 | — | ⅛ Écu - Louis XIII (Piedfort of quadruple weight) | — | REGULAR | CKW-FRA-2550 |
| 1640 | — | Quatre Louis d'or - Louis XIII | — | REGULAR | CKW-FRA-2551 |
| 1640 | — | 10 Louis d'or - Louis XIII (Trial) | — | REGULAR | CKW-FRA-2552 |
| 1640 | — | Dix Louis d'or, buste drapé - Louis XIII | — | REGULAR | CKW-FRA-2553 |
| 1641 | — | 60 Sols - Louis XIII (Pattern) | — | REGULAR | CKW-FRA-2554 |
| 1642 | — | ¼ Ecu - Louis XIII (Count of Catalonia) | — | REGULAR | CKW-FRA-2555 |
| 1642 | — | ½ Ecu - Louis XIII (Count of Catalonia) | — | REGULAR | CKW-FRA-2556 |
| 1642 | — | Ecu - Louis XIII (Count of Catalonia) | — | REGULAR | CKW-FRA-2557 |
| 1642 | — | Ecu - Louis XIII (Prince of Catalonia) | — | REGULAR | CKW-FRA-2558 |
| 1642 | — | 1⁄12 Ecu - Louis XIII (Prince of Catalonia) | — | REGULAR | CKW-FRA-2559 |
| 1642 | — | Louis d'or - Louis XIII (Count of Catalonia) | — | REGULAR | CKW-FRA-2560 |
| 1643 | — | 3 Deniers - Louis XIV | — | REGULAR | CKW-FRA-2561 |
| 1643 | — | Double Gold Louis with short wick - Louis XIV | — | REGULAR | CKW-FRA-2562 |
| 1649 | — | Essai du 3 deniers (type 3) - Louis XIV | — | REGULAR | CKW-FRA-2563 |
| 1649 | — | 3 Deniers - Louis XIV | — | REGULAR | CKW-FRA-2564 |
| 1720 | — | 1 Louis d'or - Louis XV (Pattern) | — | REGULAR | CKW-FRA-2565 |
| 1740 | — | 1 Écu - Louis XV | — | REGULAR | CKW-FRA-2566 |
| 1740 | — | Ecu au bandeau - Louis XV (Essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-2567 |
| 1786 | — | Ecu de Calonne | — | REGULAR | CKW-FRA-2568 |
| 1790 | — | 6 Denier - Louis XVI (Essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-2569 |
| 1792 | — | 1 Centime (pattern of modul of) | — | REGULAR | CKW-FRA-2570 |
| 1792 | — | Essai pour le type conventionnel | — | REGULAR | CKW-FRA-2571 |
| 1792 | — | Constitution essai au faisceau et au bonnet phrygien | — | REGULAR | CKW-FRA-2572 |
| 1792 | — | Essai de 2 sols de Brézin 1792 | — | REGULAR | CKW-FRA-2573 |
| 1793 | — | Module de 2 sols (ESSAI de Dupré) | — | REGULAR | CKW-FRA-2574 |
| 1793 | (1793) | 1 Centime - Phrygian cap (pattern) 2 | — | REGULAR | CKW-FRA-2575 |
| 1793 | ND (1793) | Décime (pattern of monnaie de confiance) | — | REGULAR | CKW-FRA-2576 |
| 1793 | ND (1793-1795) | 1 Décime / 10 Centimes (Louis XVII) | — | REGULAR | CKW-FRA-2577 |
| 1794 | (1794) | 10 Centimes with club (pattern) 3 | — | REGULAR | CKW-FRA-2578 |
| 1794 | (1794) | 10 Centimes (à la massue, pattern) 3 | — | REGULAR | CKW-FRA-2579 |
| 1794 | (1794) | 10 Centimes (à la massue, pattern) 3 | — | REGULAR | CKW-FRA-2580 |
| 1794 | (1794) | 25 Centimes (pattern) 3 | — | REGULAR | CKW-FRA-2581 |
| 1795 | (1795) | 5 Centimes (pattern by Dupré; Cast) 4 | — | REGULAR | CKW-FRA-2584 |
| 1795 | ND (1795) | Metal trial (pattern by Muller) | — | REGULAR | CKW-FRA-2583 |
| 1795 | ND (1795-1803) | 1 Décime (pattern, small) | — | REGULAR | CKW-FRA-2582 |
| 1796 | — | Pattern on the Thuillié Decime module | — | REGULAR | CKW-FRA-2589 |
| 1796 | — | Essai au module du Décime de Thuillié 1796 Nancy | — | REGULAR | CKW-FRA-2590 |
| 1796 | (1796) | 1 Centime (pattern in bronze; Gengembre process) 5 | — | REGULAR | CKW-FRA-2585 |
| 1796 | (1796) | 1 Centime (pattern in tin; Gengembre process) 5 | — | REGULAR | CKW-FRA-2586 |
| 1796 | (1796) | 1 Centime (pattern, procédé de Gengembre) 5 | — | REGULAR | CKW-FRA-2587 |
| 1796 | (1796) | 1 Centime (pattern; Gengembre process) 5 | — | REGULAR | CKW-FRA-2588 |
| 1797 | — | Essai de frappe au balancier par Tournu 1797, module de 5 francs en bronze | — | REGULAR | CKW-FRA-2592 |
| 1797 | (1797) | 1 Centime (pattern by Dupré) 6 | — | REGULAR | CKW-FRA-2591 |
| 1797 | (1797) | 1 centime Dupré 6 | — | REGULAR | CKW-FRA-2593 |
| 1799 | (1799) | 2 Décimes (pattern of Lorthior in silver) 8 | — | REGULAR | CKW-FRA-2594 |
| 1799 | (1799) | 2 Decimes (pattern by Lorthior in billon) 8 | — | REGULAR | CKW-FRA-2596 |
| 1799 | (1799) | 2 Decimes (pattern by Lorthior in tin) 8 | — | REGULAR | CKW-FRA-2597 |
| 1799 | (1799) | 5 Décimes (pattern by Lorthior in billon) 8 | — | REGULAR | CKW-FRA-2598 |
| 1799 | (1799) | 5 Décimes (pattern by Lorthior in brass) 8 | — | REGULAR | CKW-FRA-2599 |
| 1799 | (1799) | 5 Décimes (pattern by Lorthior in tin; France allegory) 8 | — | REGULAR | CKW-FRA-2600 |
| 1799 | ND (1799) | Pattern by Lorthior on modul of 5 Décimes | — | REGULAR | CKW-FRA-2601 |
| 1799 | ND (1799-1800) | 2 Decimes (pattern uniface of obverse by Lorthior) | — | REGULAR | CKW-FRA-2595 |
| 1800 | — | Pattern in bronze at 2 Francs module (Gengembre process) | — | REGULAR | CKW-FRA-2603 |
| 1800 | (1800) | 2 Francs (pattern by Lavoisier par Gengembre at modul of ...) 9 | — | REGULAR | CKW-FRA-2602 |
| 1801 | — | Essai de Tiolier pour la paix franco-russe | — | REGULAR | CKW-FRA-2605 |
| 1801 | (1801) | 5 Francs (Trial Strike) 10 | — | REGULAR | CKW-FRA-2604 |
| 1801 | (1801) | 2 Francs (pattern by Jaley d'après le procédé de Gengembre au module de la,) 10 | — | REGULAR | CKW-FRA-2607 |
| 1801 | (1801) | 2 Francs (Pattern by Jaley) 10 | — | REGULAR | CKW-FRA-2608 |
| 1801 | ND (1801) | 2 Francs (pattern hybrid with modul of) | — | REGULAR | CKW-FRA-2606 |
| 1802 | (1802) | 5 Francs (pattern by Brenet du 1er type at modul of ...) 11 | — | REGULAR | CKW-FRA-2609 |
| 1802 | (1802) | 5 Francs (pattern by Brenet au type adopté par le jury) 11 | — | REGULAR | CKW-FRA-2610 |
| 1802 | (1802) | 5 Francs (pattern by Galle, effigie plus grosse au module de la,) 11 | — | REGULAR | CKW-FRA-2611 |
| 1802 | (1802) | 5 Francs (pattern by Galle at modul of ...) 11 | — | REGULAR | CKW-FRA-2612 |
| 1802 | (1802) | 5 Francs - Napoleon I (Pattern) 11 | — | REGULAR | CKW-FRA-2613 |
| 1802 | (1802) | 5 Francs (Pattern by Jean-Pierre Droz) 11 | — | REGULAR | CKW-FRA-2614 |
| 1804 | ND (1804) | ¼ Franc (essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-2615 |
| 1804 | ND (1804) | ¼ Franc (essai en argent) | — | REGULAR | CKW-FRA-2616 |
| 1806 | — | 10 Centimes - Napoléon I (bimétallic pattern) | — | REGULAR | CKW-FRA-2617 |
| 1807 | — | 1 Franc - Napoleon I | — | REGULAR | CKW-FRA-2618 |
| 1807 | — | 20 Francs Napoléon (tête laurée, empire français) | — | REGULAR | CKW-FRA-2619 |
| 1807 | — | 20 francs Napoléon (Essai en étain, tête nue) | — | REGULAR | CKW-FRA-2620 |
| 1814 | — | 5 francs (essai au module de 5 francs , Francis I d'Autriche) | — | REGULAR | CKW-FRA-2621 |
| 1815 | — | 5 Francs - Napoleon I (pattern of Droz) | — | REGULAR | CKW-FRA-2622 |
| 1815 | — | 5 Francs - Louis XVIII (pattern of Andrieu) | — | REGULAR | CKW-FRA-2624 |
| 1815 | — | 40 Francs (pattern by Andrieu) | — | REGULAR | CKW-FRA-2625 |
| 1815 | — | 5 Francs - Louis XVIII (Pattern) | — | REGULAR | CKW-FRA-2627 |
| 1815 | — | 20 Francs - Louis XVIII (Essai en étain, Buste habillé) | — | REGULAR | CKW-FRA-2628 |
| 1815 | ND (1815) | 40 Francs (Essai uniface d’avers en cuivre de Droz au module de ...) | — | REGULAR | CKW-FRA-2626 |
| 1815 | ND (1815-1816) | 2 Francs - Louis XVIII (pattern of Michaut with an modul of 2 francs) | — | REGULAR | CKW-FRA-2623 |
| 1816 | — | 3 Centimes - Napoléon II (Essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-2629 |
| 1816 | — | 1 Centime (pattern) - Napoleon II | — | REGULAR | CKW-FRA-2630 |
| 1816 | — | 5 francs (Napoleon II) (essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-2631 |
| 1817 | — | 5 Francs - Louis XVIII (Pattern) | — | REGULAR | CKW-FRA-2632 |
| 1821 | — | 5 Centimes - Louis XVIII (Essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-2633 |
| 1822 | ND (1822) | France 2 Francs 1822 Cu-Strike Paris Mint Visit Denmark and Schleswig-Holstein Prince and Princesse | — | REGULAR | CKW-FRA-2634 |
| 1824 | — | 5 Franc (pattern of virole by Moreau) | — | REGULAR | CKW-FRA-2637 |
| 1824 | — | 5 Francs - Charles X (Pattern) | — | REGULAR | CKW-FRA-2644 |
1467 ND (1467) 1467 ND (1467) 1467 ND (1467) 1514 ND (1514-1515) 1515 ND (1515) 1552 1555 1576 1576 1578 1578 1607 1616 1618 1640 1640 1640 1641 1642 1642 1642 1642 1642 1642 1643 1643 1649 1649 1720 1740 1740 1786 1790 1792 1792 1792 1792 1793 1793 (1793) 1793 ND (1793) 1793 ND (1793-1795) 1794 (1794) 1794 (1794) 1794 (1794) 1794 (1794) 1795 (1795) 1795 ND (1795) 1795 ND (1795-1803) 1796 1796 1796 (1796) 1796 (1796) 1796 (1796) 1796 (1796) 1797 1797 (1797) 1797 (1797) 1799 (1799) 1799 (1799) 1799 (1799) 1799 (1799) 1799 (1799) 1799 (1799) 1799 ND (1799) 1799 ND (1799-1800) 1800 1800 (1800) 1801 1801 (1801) 1801 (1801) 1801 (1801) 1801 ND (1801) 1802 (1802) 1802 (1802) 1802 (1802) 1802 (1802) 1802 (1802) 1802 (1802) 1804 ND (1804) 1804 ND (1804) 1806 1807 1807 1807 1814 1815 1815 1815 1815 1815 1815 ND (1815) 1815 ND (1815-1816) 1816 1816 1816 1817 1821 1822 ND (1822) 1824 1824
World series Edit series