← Back to Yen

🇯🇵 Japan · Yen

Yen

1870–2025 Years
210 Coins
Yen Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 101–200 of 210 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
1989 (1989-2019) 50 Yen - Heisei 1-31 REGULAR CKW-JPN-278
1989 (1989-2019) 100 Yen - Heisei 1-31 REGULAR CKW-JPN-279
1989 (1989-2019) 5 Yen - Heisei 1-31 REGULAR CKW-JPN-280
1989 (1989-2019) 10 Yen - Heisei 1-31 REGULAR CKW-JPN-281
1990 (1990) 500 Yen - Heisei (Enthronement) 2 REGULAR CKW-JPN-283
1992 (1992) 500 Yen - Heisei (Retrocession of Okinawa) 4 REGULAR CKW-JPN-284
1993 (1993) 500 Yen - Heisei (Wedding) 5 REGULAR CKW-JPN-285
1994 (1994) 500 Yen - Heisei (Runners) 6 REGULAR CKW-JPN-286
1994 (1994) 500 Yen - Heisei (Swimmers) 6 REGULAR CKW-JPN-287
1994 (1994) 500 Yen - Heisei (Jumper) 6 REGULAR CKW-JPN-288
1994 (1994) 500 Yen - Heisei (Kansai International Airport) 6 REGULAR CKW-JPN-289
1997 (1997) 500 Yen - Heisei (Snowboard) 9 REGULAR CKW-JPN-290
1997 (1997) 500 Yen - Heisei (Bobsleigh) 9 REGULAR CKW-JPN-291
1998 (1998) 500 Yen - Heisei (Acrobatic Skiing) 10 REGULAR CKW-JPN-292
1999 (1999) 500 Yen - Heisei (Reign) 11 REGULAR CKW-JPN-293
2000 (2000-2019) 500 Yen - Heisei 12-31 REGULAR CKW-JPN-294
2002 (2002) 500 Yen - Heisei (Europe and Africa) 14 REGULAR CKW-JPN-295
2002 (2002) 500 Yen - Heisei (Asia and Oceania) 14 REGULAR CKW-JPN-296
2002 (2002) 500 Yen - Heisei (North and South America) 14 REGULAR CKW-JPN-297
2005 (2005) 500 Yen - Heisei (Aichi Expo) 17 REGULAR CKW-JPN-298
2007 (2007) 500 Yen - Heisei (Antarctica) 19 REGULAR CKW-JPN-299
2008 (2008) 500 Yen - Heisei (Brazil) 20 REGULAR CKW-JPN-300
2008 (2008) 500 Yen - Heisei (Hokkaido) 20 REGULAR CKW-JPN-301
2008 (2008) 500 Yen - Heisei (Kyoto) 20 REGULAR CKW-JPN-302
2008 (2008) 500 Yen - Heisei (Shimane) 20 REGULAR CKW-JPN-303
2009 (2009) 500 Yen - Heisei (Nagano) 21 REGULAR CKW-JPN-304
2009 (2009) 500 Yen - Heisei (Niigata) 21 REGULAR CKW-JPN-305
2009 (2009) 500 Yen - Heisei (Ibaraki) 21 REGULAR CKW-JPN-306
2009 (2009) 500 Yen - Heisei (Nara) 21 REGULAR CKW-JPN-307
2009 (2009) 500 Yen - Heisei (Reign) 21 REGULAR CKW-JPN-308
2010 (2010) 500 Yen - Heisei (Gifu) 22 REGULAR CKW-JPN-309
2010 (2010) 500 Yen - Heisei (Kōchi) 22 REGULAR CKW-JPN-310
2010 (2010) 500 Yen - Heisei (Fukui) 22 REGULAR CKW-JPN-311
2010 (2010) 500 Yen - Heisei (Saga) 22 REGULAR CKW-JPN-312
2010 (2010) 500 Yen - Heisei (Aichi) 22 REGULAR CKW-JPN-313
2010 (2010) 500 Yen - Heisei (Aomori) 22 REGULAR CKW-JPN-314
2011 (2011) 500 Yen - Heisei (Kumamoto) 23 REGULAR CKW-JPN-315
2011 (2011) 500 Yen - Heisei (Toyama) 23 REGULAR CKW-JPN-316
2011 (2011) 500 Yen - Heisei (Tottori) 23 REGULAR CKW-JPN-317
2011 (2011) 500 Yen - Heisei (Iwate) 23 REGULAR CKW-JPN-318
2011 (2011) 500 Yen - Heisei (Shiga) 23 REGULAR CKW-JPN-319
2011 (2011) 500 Yen - Heisei (Akita) 23 REGULAR CKW-JPN-320
2012 (2012) 500 Yen - Heisei (Okinawa) 24 REGULAR CKW-JPN-321
2012 (2012) 500 Yen - Heisei (Kanagawa) 24 REGULAR CKW-JPN-322
2012 (2012) 500 Yen - Heisei (Miyazaki) 24 REGULAR CKW-JPN-323
2012 (2012) 500 Yen - Heisei (Tochigi) 24 REGULAR CKW-JPN-324
2012 (2012) 500 Yen - Heisei (Hyōgo) 24 REGULAR CKW-JPN-325
2012 (2012) 500 Yen - Heisei (Ōita) 24 REGULAR CKW-JPN-326
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Hiroshima) 25 REGULAR CKW-JPN-327
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Gunma) 25 REGULAR CKW-JPN-328
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Miyagi) 25 REGULAR CKW-JPN-329
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Okayama) 25 REGULAR CKW-JPN-330
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Kagoshima) 25 REGULAR CKW-JPN-331
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Shizuoka) 25 REGULAR CKW-JPN-332
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Yamanashi) 25 REGULAR CKW-JPN-333
2014 (2014) 500 Yen - Heisei (Mie) 26 REGULAR CKW-JPN-334
2014 (2014) 500 Yen - Heisei (Yamagata) 26 REGULAR CKW-JPN-335
2014 (2014) 500 Yen - Heisei (Ehime) 26 REGULAR CKW-JPN-336
2014 (2014) 500 Yen - Heisei (Kagawa) 26 REGULAR CKW-JPN-337
2014 (2014) 500 Yen - Heisei (Saitama) 26 REGULAR CKW-JPN-338
2014 (2014) 500 Yen - Heisei (Ishikawa) 26 REGULAR CKW-JPN-339
2015 (2015) 100 Yen - Heisei (Tōkaidō) 27 REGULAR CKW-JPN-340
2015 (2015) 100 Yen - Heisei (Sanyō) 27 REGULAR CKW-JPN-341
2015 (2015) 100 Yen - Heisei (Tōhoku) 27 REGULAR CKW-JPN-342
2015 (2015) 100 Yen - Heisei (Jōetsu) 27 REGULAR CKW-JPN-343
2015 (2015) 100 Yen - Heisei (Hokuriku) 27 REGULAR CKW-JPN-344
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Yamaguchi) 27 REGULAR CKW-JPN-345
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Tokushima) 27 REGULAR CKW-JPN-346
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Fukuoka) 27 REGULAR CKW-JPN-347
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Chiba) 27 REGULAR CKW-JPN-348
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Nagasaki) 27 REGULAR CKW-JPN-349
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Osaka) 27 REGULAR CKW-JPN-350
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Wakayama) 27 REGULAR CKW-JPN-351
2016 (2016) 500 Yen - Heisei (Fukushima) 28 REGULAR CKW-JPN-352
2016 (2016) 500 Yen - Heisei (Tokyo) 28 REGULAR CKW-JPN-353
2016 (2016) 100 Yen - Heisei (Yamagata) 28 REGULAR CKW-JPN-354
2016 (2016) 100 Yen - Heisei (Akita) 28 REGULAR CKW-JPN-355
2016 (2016) 100 Yen - Heisei (Kyūshū) 28 REGULAR CKW-JPN-356
2016 (2016) 100 Yen - Heisei (Hokkaidō) 28 REGULAR CKW-JPN-357
2018 (2018) 100 Yen - Heisei (Fencing) 30 REGULAR CKW-JPN-358
2018 (2018) 100 Yen - Heisei (Boccia) 30 REGULAR CKW-JPN-359
2019 (2019) 500 Yen - Heisei (Reign) 31 REGULAR CKW-JPN-360
2019 (2019) 100 Yen - Heisei (Karate) 31 REGULAR CKW-JPN-361
2019 (2019) 100 Yen - Heisei (Skateboarding) 31 REGULAR CKW-JPN-362
2019 (2019) 100 Yen - Heisei (Sport Climbing) 31 REGULAR CKW-JPN-363
2019 (2019) 100 Yen - Heisei (Surfing) 31 REGULAR CKW-JPN-364
2019 (2019) 100 Yen - Heisei (Weightlifting) 31 REGULAR CKW-JPN-365
2019 (2019) 100 Yen - Heisei (Goalball) 31 REGULAR CKW-JPN-366
2019 (2019) 500 Yen - Reiwa (Enthronement) 1 REGULAR CKW-JPN-367
2019 (2019-2020) 100 Yen - Reiwa (Archery) 1-2 REGULAR CKW-JPN-373
2019 (2019-2020) 100 Yen - Reiwa (Canoeing) 1-2 REGULAR CKW-JPN-374
2019 (2019-2020) 100 Yen - Reiwa (Cycling) 1-2 REGULAR CKW-JPN-375
2019 (2019-2020) 100 Yen - Reiwa (Archery) 1-2 REGULAR CKW-JPN-376
2019 (2019-2020) 100 Yen - Reiwa (Athletics) 1-2 REGULAR CKW-JPN-377
2019 (2019-2021) 500 Yen - Reiwa 1-3 REGULAR CKW-JPN-368
2019 (2019-2026) 100 Yen - Reiwa 1-8 REGULAR CKW-JPN-369
2019 (2019-2026) 50 Yen - Reiwa 1-8 REGULAR CKW-JPN-370
2019 (2019-2026) 10 Yen - Reiwa 1-8 REGULAR CKW-JPN-371
2019 (2019-2026) 5 Yen - Reiwa 1-8 REGULAR CKW-JPN-372
2020 (2020) 500 Yen - Reiwa (Thunder God) 2 REGULAR CKW-JPN-378