Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 555 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
Showing 501–555 of 555 coins
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | — | 10 Reis - João Prince Regent | — | REGULAR | CKW-PRT-714 |
| 1816 | ND (1816-1826) | ½ Tostão - João VI | — | REGULAR | CKW-PRT-715 |
| 1816 | ND (1816-1826) | 3 Vintens - João VI | — | REGULAR | CKW-PRT-716 |
| 1816 | ND (1816-1826) | Tostão - João VI | — | REGULAR | CKW-PRT-717 |
| 1816 | ND (1816-1826) | 6 Vinténs - João VI | — | REGULAR | CKW-PRT-718 |
| 1818 | — | 10 Réis - João VI | — | REGULAR | CKW-PRT-719 |
| 1818 | — | ½ Peça - João VI (Lisboa) | — | REGULAR | CKW-PRT-720 |
| 1818 | — | Peça - João VI (Lisboa and Rio de Janeiro) | — | REGULAR | CKW-PRT-721 |
| 1818 | — | Escudo - João VI (Lisboa) | — | REGULAR | CKW-PRT-722 |
| 1818 | — | Cruzado - João VI | — | REGULAR | CKW-PRT-723 |
| 1818 | — | 3 Réis - João VI | — | REGULAR | CKW-PRT-724 |
| 1818 | — | 5 Réis - João VI | — | REGULAR | CKW-PRT-725 |
| 1818 | — | 12 Vinténs - João VI | — | REGULAR | CKW-PRT-726 |
| 1818 | — | Pinto - João VI (Lisboa) | — | REGULAR | CKW-PRT-727 |
| 1818 | — | Quartinho - João VI (Lisboa) | — | REGULAR | CKW-PRT-728 |
| 1818 | — | ½ Escudo - João VI (Lisboa) | — | REGULAR | CKW-PRT-729 |
| 1819 | — | Pataco - João VI | — | REGULAR | CKW-PRT-730 |
| 1826 | — | Pataco - Pedro IV | — | REGULAR | CKW-PRT-731 |
| 1826 | — | Peça - Pedro IV | — | REGULAR | CKW-PRT-735 |
| 1826 | — | Cruzado - Pedro IV | — | REGULAR | CKW-PRT-736 |
| 1826 | ND (1826) | 3 Vintens - Pedro IV | — | REGULAR | CKW-PRT-732 |
| 1826 | ND (1826-1828) | Tostão - Pedro IV | — | REGULAR | CKW-PRT-733 |
| 1826 | ND (1826-1828) | 6 Vinténs - Pedro IV | — | REGULAR | CKW-PRT-734 |
| 1827 | — | ½ Peça - Pedro IV (Lisboa) | — | REGULAR | CKW-PRT-737 |
| 1828 | — | Pataco - Miguel I | — | REGULAR | CKW-PRT-738 |
| 1828 | — | ½ Peça - Miguel I (Lisboa) | — | REGULAR | CKW-PRT-739 |
| 1828 | — | Cruzado - Miguel I | — | REGULAR | CKW-PRT-740 |
| 1828 | — | Peça - Miguel I | — | REGULAR | CKW-PRT-745 |
| 1828 | ND (1828-1834) | ½ Tostão - Miguel I | — | REGULAR | CKW-PRT-741 |
| 1828 | ND (1828-1834) | 3 Vintens - Miguel I | — | REGULAR | CKW-PRT-742 |
| 1828 | ND (1828-1834) | Tostão - Miguel I | — | REGULAR | CKW-PRT-743 |
| 1828 | ND (1828-1834) | 6 Vinténs - Miguel I | — | REGULAR | CKW-PRT-744 |
| 1829 | — | 5 Réis - Miguel I | — | REGULAR | CKW-PRT-746 |
| 1829 | — | 10 Réis - Miguel I | — | REGULAR | CKW-PRT-747 |
| 1829 | — | 12 Vinténs - Miguel I | — | REGULAR | CKW-PRT-748 |
| 1830 | — | ½ Peça - Miguel I (Lisboa) | — | REGULAR | CKW-PRT-749 |
| 1830 | — | Peça - Miguel I | — | REGULAR | CKW-PRT-750 |
| 1831 | — | Pataco - Maria II (Lisboa and Porto mints) | — | REGULAR | CKW-PRT-751 |
| 1833 | — | Cruzado - Maria II | — | REGULAR | CKW-PRT-752 |
| 1833 | — | Peça - Maria II | — | REGULAR | CKW-PRT-753 |
| 1833 | — | 5 Réis - Maria II (Loios) | — | REGULAR | CKW-PRT-754 |
| 1833 | — | Pataco - Maria II (Loios) | — | REGULAR | CKW-PRT-755 |
| 1833 | — | 10 Réis - Maria II (Loios) | — | REGULAR | CKW-PRT-756 |
| 1833 | — | 20 Réis - Maria II (Loios) | — | REGULAR | CKW-PRT-757 |
| 1833 | — | Peça - Maria II | — | REGULAR | CKW-PRT-758 |
| 1833 | — | Cruzado - Maria II (Loios) | — | REGULAR | CKW-PRT-759 |
| 1834 | ND (1834) | 870 Réis - Maria II (Countermark "Crowned Shield" over 8 Reales, Spain and América) | — | REGULAR | CKW-PRT-760 |
| 1835 | — | 10 Reis - Maria II | — | REGULAR | CKW-PRT-761 |
| 1835 | — | Peça - Maria II | — | REGULAR | CKW-PRT-762 |
| 1836 | — | 5 Réis - Maria II | — | REGULAR | CKW-PRT-763 |
| 1837 | — | 10 Réis - Maria II | — | REGULAR | CKW-PRT-764 |
| 1847 | ND (1847) | Pataco - Maria II (Countermark "GCP") | — | REGULAR | CKW-PRT-765 |
| 1847 | ND (1847) | 30 000 Réis - Maria III (Countermark "Crowned Shield" over Dobrão/João V) | — | REGULAR | CKW-PRT-766 |
| ND | — | Vintem - Manuel I (Gothic M, | — | REGULAR | CKW-PRT-767 |
| ND | — | Vintem - Manuel I (ºMº, inverted | — | REGULAR | CKW-PRT-768 |
1812 1816 ND (1816-1826) 1816 ND (1816-1826) 1816 ND (1816-1826) 1816 ND (1816-1826) 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1819 1826 1826 1826 1826 ND (1826) 1826 ND (1826-1828) 1826 ND (1826-1828) 1827 1828 1828 1828 1828 1828 ND (1828-1834) 1828 ND (1828-1834) 1828 ND (1828-1834) 1828 ND (1828-1834) 1829 1829 1829 1830 1830 1831 1833 1833 1833 1833 1833 1833 1833 1833 1834 ND (1834) 1835 1835 1836 1837 1847 ND (1847) 1847 ND (1847) ND ND
World series Edit series