Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 868 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
Showing 401–500 of 868 coins
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | 400 Euros (War of Independence - Francisco de Goya) | — | REGULAR | CKW-ESP-1289 |
| 2008 | — | 10 Euros (War of Independence - Drummer of El Bruc) | — | REGULAR | CKW-ESP-1290 |
| 2008 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (2008 UEFA Euro) | — | REGULAR | CKW-ESP-1291 |
| 2008 | — | 200 Euros - Juan Carlos I (Soccer European Champions) | — | REGULAR | CKW-ESP-1292 |
| 2008 | — | 200 Euros (Diego Velázquez) | — | REGULAR | CKW-ESP-1293 |
| 2009 | — | 12 Euros - Juan Carlos I (Eurozone) | — | REGULAR | CKW-ESP-1294 |
| 2009 | — | 400 Euros (Salvador Dalí) | — | REGULAR | CKW-ESP-1295 |
| 2009 | — | 50 Euros (Salvador Dalí) | — | REGULAR | CKW-ESP-1296 |
| 2009 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (Philip II) | — | REGULAR | CKW-ESP-1297 |
| 2009 | — | 200 Euros - Juan Carlos I (Philip II) | — | REGULAR | CKW-ESP-1298 |
| 2009 | — | 10 Euros (Salvador Dalí - Portrait of Gala) | — | REGULAR | CKW-ESP-1299 |
| 2009 | — | 100 Euros (100 Escudos “Centén” of Philip III) | — | REGULAR | CKW-ESP-1300 |
| 2009 | — | 50 Euros (50 Reales “Cincuentín” of Philip III) | — | REGULAR | CKW-ESP-1301 |
| 2009 | — | 20 Euros (100 Escudos “Centén” of Philip III) | — | REGULAR | CKW-ESP-1302 |
| 2009 | — | 100 Euros - Juan Carlos I (2010 FIFA World Cup) | — | REGULAR | CKW-ESP-1303 |
| 2009 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (2010 FIFA World Cup) | — | REGULAR | CKW-ESP-1304 |
| 2009 | — | 10 Euros (Salvador Dalí - Retrospective Bust of a Woman) | — | REGULAR | CKW-ESP-1305 |
| 2009 | — | 10 Euros (Salvador Dalí - Portrait of Picasso) | — | REGULAR | CKW-ESP-1306 |
| 2010 | — | 12 Euros - Juan Carlos I (Spanish Presidency of the EU) | — | REGULAR | CKW-ESP-1307 |
| 2010 | — | 20 Euros - Juan Carlos I (2010 FIFA World Cup) | — | REGULAR | CKW-ESP-1308 |
| 2010 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (Gaudi's Sagrada Familia) | — | REGULAR | CKW-ESP-1309 |
| 2010 | — | 200 Euros - Juan Carlos I (Gaudi's Sagrada Familia) | — | REGULAR | CKW-ESP-1310 |
| 2010 | — | 50 Euros (Francisco de Goya) | — | REGULAR | CKW-ESP-1311 |
| 2010 | — | 10 Euros (Francisco de Goya - La maja vestida) | — | REGULAR | CKW-ESP-1312 |
| 2010 | — | 10 Euros (Francisco de Goya - La vendimia) | — | REGULAR | CKW-ESP-1313 |
| 2010 | — | 5 Euros (Almería) | — | REGULAR | CKW-ESP-1314 |
| 2010 | — | 5 Euros (Huesca) | — | REGULAR | CKW-ESP-1315 |
| 2010 | — | 5 Euros (Las Palmas de Gran Canaria) | — | REGULAR | CKW-ESP-1316 |
| 2010 | — | 5 Euros (Santander) | — | REGULAR | CKW-ESP-1317 |
| 2010 | — | 5 Euros (Ávila) | — | REGULAR | CKW-ESP-1318 |
| 2010 | — | 5 Euros (Albacete) | — | REGULAR | CKW-ESP-1319 |
| 2010 | — | 5 Euros (Barcelona) | — | REGULAR | CKW-ESP-1320 |
| 2010 | — | 5 Euros (Ceuta) | — | REGULAR | CKW-ESP-1321 |
| 2010 | — | 5 Euros (Melilla) | — | REGULAR | CKW-ESP-1322 |
| 2010 | — | 5 Euros (Madrid) | — | REGULAR | CKW-ESP-1323 |
| 2010 | — | 5 Euros (Pamplona / Iruña) | — | REGULAR | CKW-ESP-1324 |
| 2010 | — | 5 Euros (Alacant / Alicante) | — | REGULAR | CKW-ESP-1325 |
| 2010 | — | 20 Euros - Juan Carlos I (2010 FIFA World Cup) | — | REGULAR | CKW-ESP-1326 |
| 2010 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (2010 FIFA World Cup) | — | REGULAR | CKW-ESP-1327 |
| 2010 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (8 Reales coin) | — | REGULAR | CKW-ESP-1328 |
| 2010 | — | 400 Euros (Francisco de Goya) | — | REGULAR | CKW-ESP-1329 |
| 2010 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (European Union Council Presidency) | — | REGULAR | CKW-ESP-1330 |
| 2010 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (Shanghai Expo) | — | REGULAR | CKW-ESP-1331 |
| 2010 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (Holy Year 2010 - St. James the Elder) | — | REGULAR | CKW-ESP-1332 |
| 2010 | — | 10 Euros (Francisco de Goya - Duelo a garrotazos) | — | REGULAR | CKW-ESP-1333 |
| 2011 | — | 20 Euros - Juan Carlos I (International Women's Day) | — | REGULAR | CKW-ESP-1334 |
| 2011 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (Francisco de Orellana) | — | REGULAR | CKW-ESP-1335 |
| 2011 | — | 200 Euros - Juan Carlos I (Francisco de Orellana) | — | REGULAR | CKW-ESP-1336 |
| 2011 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (Spanish-Russian Cultural Exchange) | — | REGULAR | CKW-ESP-1337 |
| 2011 | — | 50 Euros (Domenicos Theotocopoulos "El Greco") | — | REGULAR | CKW-ESP-1338 |
| 2011 | — | 10 Euros (Francisco de Zurbarán) | — | REGULAR | CKW-ESP-1339 |
| 2011 | — | 10 Euros (José de Ribera "El Españoleto") | — | REGULAR | CKW-ESP-1340 |
| 2011 | — | 10 Euros (Bartolomé Esteban Murillo) | — | REGULAR | CKW-ESP-1341 |
| 2011 | — | 20 Euros (Visigothic Tremissis of Leovigildo) | — | REGULAR | CKW-ESP-1342 |
| 2011 | — | 10 Euros (Carthaginian 1½ Shekel of Hasdrubal) | — | REGULAR | CKW-ESP-1343 |
| 2011 | — | 5 Euros (Badajoz) | — | REGULAR | CKW-ESP-1344 |
| 2011 | — | 5 Euros (A Coruña) | — | REGULAR | CKW-ESP-1345 |
| 2011 | — | 5 Euros (Palma de Mallorca) | — | REGULAR | CKW-ESP-1346 |
| 2011 | — | 5 Euros (Logroño) | — | REGULAR | CKW-ESP-1347 |
| 2011 | — | 5 Euros (Bilbao) | — | REGULAR | CKW-ESP-1348 |
| 2011 | — | 5 Euros (Oviedo) | — | REGULAR | CKW-ESP-1349 |
| 2011 | — | 5 Euros (Murcia) | — | REGULAR | CKW-ESP-1350 |
| 2011 | — | 5 Euros (Cádiz) | — | REGULAR | CKW-ESP-1351 |
| 2011 | — | 5 Euros (Teruel) | — | REGULAR | CKW-ESP-1352 |
| 2011 | — | 5 Euros (Santa Cruz de Tenerife) | — | REGULAR | CKW-ESP-1353 |
| 2011 | — | 5 Euros (Burgos) | — | REGULAR | CKW-ESP-1354 |
| 2011 | — | 5 Euros (Ciudad Real) | — | REGULAR | CKW-ESP-1355 |
| 2011 | — | 5 Euros (Castellón de la Plana) | — | REGULAR | CKW-ESP-1356 |
| 2011 | — | 5 Euros (Cáceres) | — | REGULAR | CKW-ESP-1357 |
| 2011 | — | 5 Euros (Lugo) | — | REGULAR | CKW-ESP-1358 |
| 2011 | — | 5 Euros (Girona) | — | REGULAR | CKW-ESP-1359 |
| 2011 | — | 5 Euros (Córdoba) | — | REGULAR | CKW-ESP-1360 |
| 2011 | — | 5 Euros (Donostia / San Sebastián) | — | REGULAR | CKW-ESP-1361 |
| 2011 | — | 5 Euros (Zaragoza) | — | REGULAR | CKW-ESP-1362 |
| 2011 | — | 5 Euros (León) | — | REGULAR | CKW-ESP-1363 |
| 2011 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (Marie Curie) | — | REGULAR | CKW-ESP-1364 |
| 2011 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (Spain and Portugal in the EU) | — | REGULAR | CKW-ESP-1365 |
| 2011 | — | 20 Euros (Spain and Portugal in the EU) | — | REGULAR | CKW-ESP-1366 |
| 2011 | — | 100 Euros (Visigothic Tremissis of Suintila) | — | REGULAR | CKW-ESP-1367 |
| 2011 | — | 400 Euros (Domenicos Theotocopoulos "El Greco") | — | REGULAR | CKW-ESP-1368 |
| 2012 | — | 30 Euros - Juan Carlos I (Euro Circulation) | — | REGULAR | CKW-ESP-1369 |
| 2012 | — | 10 Euros - Juan Carlos I (Juan Gris) | — | REGULAR | CKW-ESP-1370 |
| 2012 | — | 200 Euros - Juan Carlos I (Juan Gris) | — | REGULAR | CKW-ESP-1371 |
| 2012 | — | 10 Euros (Joan Miró - Estrella matinal) | — | REGULAR | CKW-ESP-1372 |
| 2012 | — | 10 Euros (Joan Miró - Mujer, pájaro y estrella) | — | REGULAR | CKW-ESP-1373 |
| 2012 | — | 10 Euros (Joan Miró - Personajes y pájaros con un perro) | — | REGULAR | CKW-ESP-1374 |
| 2012 | — | 50 Euros (Joan Miró) | — | REGULAR | CKW-ESP-1375 |
| 2012 | — | 20 Euros (Almohad Dinar) | — | REGULAR | CKW-ESP-1376 |
| 2012 | — | 10 Euros (Dinero of Alfonso VIII) | — | REGULAR | CKW-ESP-1377 |
| 2012 | — | 5 Euros (Cuenca) | — | REGULAR | CKW-ESP-1378 |
| 2012 | — | 5 Euros (Lleida) | — | REGULAR | CKW-ESP-1379 |
| 2012 | — | 5 Euros (Valencia) | — | REGULAR | CKW-ESP-1380 |
| 2012 | — | 5 Euros (Ourense) | — | REGULAR | CKW-ESP-1381 |
| 2012 | — | 5 Euros (Vitoria) | — | REGULAR | CKW-ESP-1382 |
| 2012 | — | 5 Euros (Granada) | — | REGULAR | CKW-ESP-1383 |
| 2012 | — | 5 Euros (Palencia) | — | REGULAR | CKW-ESP-1384 |
| 2012 | — | 5 Euros (Guadalajara) | — | REGULAR | CKW-ESP-1385 |
| 2012 | — | 5 Euros (Tarragona) | — | REGULAR | CKW-ESP-1386 |
| 2012 | — | 5 Euros (Pontevedra) | — | REGULAR | CKW-ESP-1387 |
| 2012 | — | 5 Euros (Huelva) | — | REGULAR | CKW-ESP-1388 |
2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
World series Edit series